उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FSC1001016 |
आवेदन: | लौह धातु और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 5/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
हाई लाइट: | 115 मिमी बहु प्रयोजन काटने डिस्क,80 मिमी / एस बहु प्रयोजन काटने डिस्क,115 मिमी घर्षण काटने डिस्क |
115 मिमी मल्टी-मटेरियल कटिंग डिस्क सामान्य अपघर्षक उद्देश्य काटना डिस्क
आवेदन
पतली काटने डिस्क तेजी से गड़गड़ाहट मुक्त काटने के लिए है, जल्दी और आसानी से सभी धातु, इस्पात और स्टेनलेस स्टील के साथ काटने के साथ rebar, स्टील पाइप, संरचनात्मक और जस्ती स्टील, शीट धातु, संरचनात्मक ट्यूबिंग, काले स्टील
मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | पीसी | 200 रु | 8/9 | 22 * 22 * 20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 24.5 * 24.5 * 20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 26.5 * 26.5 * 20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | पीसी | 150 | 15/16 | ३४ * २६ * १ 17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | पीसी | 150 | 19.5 / 20.5 | 40 * 20 * 26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | पीसी | 50 | 11.5 / 12.5 | 24 * 24 * 20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | पीसी | 50 | 11.5 / 12.5 | २५ * २५ * १ ९ |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634