|
उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 40 #, 60 #, 80 #, 100 # | Iterm NO।: | FA11522 |
आवेदन: | लौह धातु और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 5/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
हाई लाइट: | 120 ग्रिट फ्लैप डिस्क व्हील,27 फ्लैप डिस्क व्हील,120 ग्रिट एल्यूमीनियम ऑक्साइड फ्लैप डिस्क |
ग्रासलैंड 4-1 / 2 In।120 ग्रिट एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्रकार 27 फ्लैप डिस्क को पीसने और चमकाने के लिए
रेशा बैकिंग प्लेट
राल बंधी हुई
बंद कोट
वेल्ड पीस, डिबगिंग, जंग या पेंट हटाने, और पंख के लिए उपयोग करें
यह फ्लैप डिस्क, डिस्क को बदले बिना कई नौकरियों से निपटता है - स्टॉक हटाने और सतह परिष्करण के लिए आदर्श।इस फ्लैप डिस्क पर बंद कोट फिनिश को बिना डिस्क बदले लंबे समय के लिए तैयार किया जाता है।समोच्च काम के लिए बिल्कुल सही।
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | धातु के लिए फ्लैप डिस्क | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | सुरक्षा मानक | EN13743 |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 13300 है | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 40 # 60 # 80 # 120 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र
|
एमपीए, आईओएसओ
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
गर्भाशय | विशेष विवरण | धैर्य | इकाई | मात्रा / बॉक्स | मात्रा / कार्टन | एनडब्ल्यू | गिनीकृमि | कार्टन (MM) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40 # | पीसी | 50 | 200 रु | १२ | १३ | 530 * 250 * 250 |
60 # | पीसी | 50 | 200 रु | 1 1 | १२ | |||
80 # | पीसी | 50 | 200 रु | १० | 1 1 | |||
120 # | पीसी | 50 | 200 रु | ९ | १० | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40 # | पीसी | 50 | 200 रु | १। | १। | 630 * 270 * 270 |
60 # | पीसी | 50 | 200 रु | १। | १। | |||
80 # | पीसी | 50 | 200 रु | १६ | १। | |||
120 # | पीसी | 50 | 200 रु | १५ | १६ | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40 # | पीसी | 50 | 200 रु | २१ | २२ | 680 * 290 * 280 |
60 # | पीसी | 50 | 200 रु | २० | २१ | |||
80 # | पीसी | 50 | 200 रु | १ ९ | २० | |||
120 # | पीसी | 50 | 200 रु | १। | १ ९ | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40 # | पीसी | २५ | 100 | १। | १। | 350 * 350 * 300 |
60 # | पीसी | २५ | 100 | १६ | १। | |||
80 # | पीसी | २५ | 100 | १५ | १६ | |||
120 # | पीसी | २५ | 100 | १४ | १५ | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40 # | पीसी | २५ | 100 | २२ | २३ | 400 * 400 * 300 |
60 # | पीसी | २५ | 100 | २१ | २२ | |||
80 # | पीसी | २५ | 100 | २० | २१ | |||
120 # | पीसी | २५ | 100 | १ ९ | २० |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634