उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड और अन्य सामग्री | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FAC1251022 |
आवेदन: | लौह धातु और सभी स्टील काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
हाई लाइट: | घर्षण 125 मिमी धातु काटने डिस्क,फ्लैट 125 मिमी धातु काटने डिस्क,धातु के लिए कोण बनाने की मशीन डिस्क |
125mm मेटल कटिंग डिस्क स्टील ग्राइंडर के लिए 5 कट ऑफ व्हील बेस्ट मेटल कटिंग डिस्क एंगल ग्राइंडर के लिए है
विवरण
व्यास: 125 मिमी / बोर: 22.23 मिमी
मोटाई: 1.0 ~ 1.2 मिमी
आवेदन: काटने धातु
एल्यूमीनियम ऑक्साइड ग्रिट राल बंधुआ
शीसे रेशा सुदृढीकरण
लौह धातु, लौह और इस्पात के लिए
EN12413 में निर्मित
125 मिमी कोण की चक्की के लिए
अनुप्रयोग
धातु की कटाई rebar, चैनल, कोण प्रोफाइल, पाइप और शीट के रूप में
वे आमतौर पर निर्माण, जहाज निर्माण, धातु, ढलाई, इंजीनियरिंग, रसायन और अन्य उद्योगों के साथ-साथ छोटे कार्यशालाओं में उपयोग किए जाते हैं।
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | 125 मिमी डिस्क काटना | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति | 80 मीटर / से | OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 12250 | पैकेज | क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र | MPA EN12413, ISO9001 | माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
धातु 80 मीटर / एस के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634