उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80m / s |
ग्रिट आकार: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FSC2301922 |
आवेदन: | लौह धातु और स्टेनलेस स्टील काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
हाई लाइट: | 230x2x22.2 एल्यूमीनियम कट ऑफ व्हील,230 मिमी एल्यूमीनियम कट ऑफ व्हील,80 एम / एस एल्यूमीनियम कट ऑफ व्हील |
स्टेनलेस स्टील काटने डिस्क धातु 230x2x22.2 के लिए सबसे अच्छा कट ऑफ व्हील
उत्पाद विवरण:
230 मिमी x 1.9 मिमी x 22.2 मिमी बोर (9 "x 5/64" x 7/8 "
ये पतली प्रोफ़ाइल काटने की डिस्क सटीक तेज धातु काटने के लिए आदर्श हैं।
हल्के और स्टेनलेस स्टील काटता है।ग्रेड A60TBF
EN12413 ISO9001 CE स्वीकृत।
अधिकतम गति 6,600 आरपीएम 80 एम / एसईसी
ग्रासलैंड मेटल आईनॉक्स थिन कटिंग डिस्क थोड़े से प्रयास के साथ प्राप्त करने के लिए बहुत साफ त्वरित कटौती को सक्षम करता है। फैरस, क्लोरीनयुक्त या सल्फ्यूरस फिलर्स के अलावा बिना निर्मित किए गए, ग्रासलैंड डिस्क को सटीक कटिंग शीट मेटल के लिए और कम कंपन के लिए मजबूत कोर स्थिरता के साथ विकसित किया गया है।स्टेनलेस स्टील, शीट धातु, हल्के स्टील और उच्च ग्रेड Steel.Grain प्रकार - CorUNDUM, बांधने की मशीन - सिंथेटिक रेजिन, जो एल्डिहाइड, डिजाइन - STRAIGHT, अधिकतम पर आधारित सहित धातु काटने अनुप्रयोगों के उपयोग के लिए उपयुक्त है।काम करने की गति - 80 मी / से, अधिकतम।अनुमेय गति - 6650rpm, एक दो लेयर ग्लास कपड़ा इनसर्ट के साथ सशस्त्र बल बढ़ाने के लिए!केवल 12413 और एमपीए होमोलोगेशन के साथ GRASSLAND उद्योग की डिस्क!
अनुप्रयोग:
कार बॉडीवर्क, टैंक निर्माण, स्टील केबल, पतली दीवार वाले प्रोफ़ाइल अनुभाग और स्टेनलेस स्टील, गैर-लौह धातु और मिश्रित सामग्री से बने पाइप
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | काटना स्टेनलेस स्टील | अपघर्षक | मोनोक्रिस्टलाइन एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा जाल |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से |
OEM सेवा | स्वागत किया |
आरपीएम | 6650 है | पैकेज |
सामान्य क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र |
MPA EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
-मूली उद्देश्य धातु और स्टेनलेस स्टील के लिए डिस्क काटना
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
मुलैत 80 मीटर / सेकंड के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
--- कोण ग्राइंडर के लिए स्टेनलेस स्टील वीए धातु काटना ग्रिंडिग डिस्क
आयनॉक्स 80 मीटर / एस के लिए डिप्रेसिंग कटिंग डिस्क | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | पीसी | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | पीसी | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 14/15 है | 24 * 24 * 23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 17.5 / 16.5 | २५ * २५ * २१ |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634