उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड और कोरन्डम | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80m / s |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 # | Iterm NO।: | FAC3552525 |
आवेदन: | लौह धातु और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 1 | डिस्क प्रकार: | फ्लैट काटने डिस्क |
हाई लाइट: | 355x3.2x5.4 चॉप कटिंग व्हील देखा,कोरन्डम चॉप कटिंग व्हील देखा,80M / S चॉप सी व्हील देखा |
कट ऑफ व्हील 14 इंच 355X3.2X5.4
ऐनक:
औसत प्रदर्शन से ऊपर।
प्रदर्शन अनुपात के लिए उत्कृष्ट मूल्य।
आरामदायक और प्रयोग करने में आसान।
EN12413 के अनुसार निर्मित।
एमपीए हनोवर के अनुरूप
हो सकता है कि आप एक धातु की चक्की की तलाश शुरू कर दें जो आपके लिए अधिक कुशलता से काम कर सके।ग्राइंडिंग डिस्क सटीक उपकरण हैं जो अपघर्षक काटने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।वे आम तौर पर अपघर्षक अनाज या यौगिक को एक साथ जोड़कर बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे आम कच्चा माल सिलिकॉन कार्बाइड, सिरेमिक एल्यूमीनियम ऑक्साइड, ज़िरकोनिया एल्यूमिना, एल्यूमीनियम ऑक्साइड और क्यूबिक बोरान नाइट्राइड है।
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | 14 इंच के पहियों को काट दिया | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से |
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 4400 है | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र |
MPA EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
1-पत्थर काटने का पहिया
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) | Moq |
पत्थर के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क 80 मीटर / एस | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 11.5 / 12.5 | 30 * 30 * 9.5 | 5,000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | पीसी | २५ | 14/15 है | ३० * ३० * ११ | 5,000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 16/17 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | 5,000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | पीसी | २० | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | 5,000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 18.5 / 19.5 | 40 * 40 * 9.5 | 5,000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | पीसी | २० | 16.5 / 17.5 | 40 * 40 * 11 | 5,000 |
2. कट-ऑफ व्हील आइनॉक्स के लिए लागू होता है
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
आईनॉक्स 80 मीटर / सेकंड के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | १३/१४ | 30 * 30 * 9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | पीसी | २५ | 14/15 है | ३० * ३० * ११ | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | पीसी | २० | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | पीसी | २० | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 |
संबंधित विवरण दिखाएँ ----------------------------------------------- -----------
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634