उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | प्रीमियम ब्राउन एल्यूमीनियम ऑक्साइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80m / s |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | DAC180622 |
आवेदन: | लौह धातु और इस्पात पीस | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | उदास केंद्र प्रकार |
हाई लाइट: | 6 मिमी मोटाई धातु पीस डिस्क,180x6 मिमी धातु पीस डिस्क,180 मिमी कोण चक्की पीसने डिस्क के लिए धातु |
कोण की चक्की के लिए T27-180x6mm मोटाई धातु पीस डिस्क
ग्रासलैंड स्टील काटना डिस्क 180 x 6 x 22.23 मिमी:
- स्टील कटिंग डिस्क।
- बाहरी व्यास 180 मिमी।
- भीतरी बोर व्यास 22.23 मिमी।
- मोटाई 6.0 ~ 6.2 मिमी।
- तेजी से और चिकनी काटने प्रदान करता है।
- हाथ से पकड़े कोण की चक्की के लिए उपयुक्त।
- अधिकतम परिधि गति: 80 m / s (आरपीएम और डिस्क व्यास के आधार पर)
- अधिकतम 8500 आरपीएम।
GRASSLAND पीस पहियों अंतरराष्ट्रीय मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं
जैसे एन 12413, ISO9001.Bonded उच्च गुणवत्ता के साथ एक प्रकार का प्लास्टिक राल और शीसे रेशा मजबूत।तेजी से ठंडा काटने प्रदर्शन।लोहा और इस्पात काटने के लिए।
7 इंच की पीसने वाली डिस्क में सामान्य उपयोग शामिल हैं, लेकिन सभी उद्देश्य पीसने, जंग हटाने, डिबगिंग और वेल्ड स्प्लिटर को हटाने तक सीमित नहीं हैं।एक कोण बनाने की मशीन पर इस्तेमाल किया जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया,
उत्पाद की विशेषताएँ:
• लौह धातुओं को पीसने के लिए एल्यूमीनियम ऑक्साइड अनाज।सामान्य उद्देश्य
• हीट ट्रीटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड अनाज
• उच्च तन्यता ताकत वाले शीसे रेशा के साथ आंतरिक रूप से प्रबलित
• कंपन से बचने के लिए संतुलित
निम्नलिखित सामग्रियों पर अच्छी तरह से काम करता है:
• फैरस धातुओं
• स्टील
• स्ट्रक्चरल स्टील
• रेबार
• लोहे का पाइप
• स्टॉक पर बैन
• धातु ट्यूबिंग
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | एंगल ग्राइंडर 7 इंच के लिए कटिंग व्हील | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 8500 है | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र
|
MPA EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
1. बेहतर पतली काटने डिस्क के लिए धातु है
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
धातु 80 मीटर / एस के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
धातु 80 मीटर / एस के लिए डिप्रेसिंग कटिंग डिस्क | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | पीसी | 400 | 21.5 / 20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | पीसी | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 14/15 है | 24 * 24 * 23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 17.5 / 16.5 | २५ * २५ * २१ |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634