उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | अल्यूमिनियम ऑक्साइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | DAC2303022 |
आवेदन: | लौह धातु और इस्पात काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | उदास केंद्र प्रकार |
हाई लाइट: | कोण की चक्की के लिए एमपीए अपघर्षक डिस्क,कोण की चक्की के लिए 230 मिमी अपघर्षक डिस्क,230 मिमी 9 इंच के कोण की चक्की डिस्क |
9" (230mm x 3mm x 22.23mm) एंगल ग्राइंडर मेटल कटिंग डिस्क व्हील्स
धातु काटने की डिस्क को हमेशा 90º के कोण पर वर्कपीस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।विभिन्न प्रकार की मशीनों, मिनी-ग्राइंडर से लेकर स्थिर कटिंग-ऑफ मशीनों के उपयोग के लिए।काटे जाने वाली सामग्री के अनुसार धातु या पत्थर काटने वाली डिस्क के बीच चयन करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सही पहिया ठीक से लगाया गया है।
उदास केंद्र ग्रासलैंड 230mm कटिंग डिस्क DAC2303022 मेटल कटिंग डिस्क को सुरक्षा और इष्टतम कटिंग प्रदर्शन दोनों प्रदान करने के लिए फाइबरग्लास के साथ एल्यूमीनियम ऑक्साइड अपघर्षक ग्रिट का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। .230 मिमी कटिंग डिस्क ठोस सामग्री के साथ-साथ पतली दीवार वाली सामग्री के माध्यम से आसानी से कट जाती है।
आवेदन:
रीबर, चैनल, एंगल प्रोफाइल, पाइप और शीट के रूप में धातुओं को काटना
वे आमतौर पर निर्माण, जहाज निर्माण, धातु, फाउंड्री, इंजीनियरिंग, रसायन और अन्य उद्योगों के साथ-साथ छोटी कार्यशालाओं में भी उपयोग किए जाते हैं।
पहिया जानकारी काटना: | |||
उत्पाद का नाम | 9 इंच धातु काटने का पहिया | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति |
८० मी/से |
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 6650 | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 24#,30#,46#,60# | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र |
एमपीए EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
अन्य अपघर्षक काटने और पीसने वाले पहिये में आपकी रुचि हो सकती है
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
आईनॉक्स/अलु 80m/s . के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | १५/१६ | २९.७*२२*२२ | |
एफएससी११५१०२२ | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
एफएससी११५१६२२ | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2* | |
एफएससी११५२०२२ | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5*25.6*15.7 | |
एफएससी1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | १८.५/१९.५ | 24*24*25.7 |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
धातु के लिए फ्लैट काटने की डिस्क ८० m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | पीसी | 25 | १३/१४ | 30*30*9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | पीसी | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | पीसी | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | पीसी | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | पीसी | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | पीसी | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
धातु के लिए निराश पीस डिस्क 80m/s disc | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | पीसी | 60 | 22/23 | 37.5*25*1925 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | पीसी | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | पीसी | 60 | 28/29 | ३७.५*१९*२९.७ | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | पीसी | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | पीसी | 30 | १८/१९ | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | पीसी | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | पीसी | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634