उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | सिलिकन कार्बाइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FCC1151022 |
आवेदन: | पत्थर और कंक्रीट, कच्चा लोहा | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट आकार |
प्रमुखता देना: | 115 एमएम स्ट्रेट कटिंग डिस्क,115 एमएम अल्ट्रा थिन कटिंग डिस्क,एन 12413 अल्ट्रा थिन कटिंग डिस्क |
अल्ट्रा पतली सीधे काटने डिस्क पत्थर पीस 115mm घास के लिए
उत्पाद विवरण
फ्लैट स्टोन कटिंग डिस्क को सुरक्षा और इष्टतम कटिंग प्रदर्शन दोनों प्रदान करने के लिए शीसे रेशा सुदृढीकरण और राल के साथ सिलिकॉन कार्बाइड घर्षण ग्रिट का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।एन 12413 में निर्मित। गैर-लौह धातुओं सहित सभी पत्थर के काम करने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त। पीस पहियों को उच्च स्टॉक हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि कटिंग एक तेज और सटीक कटौती देता है, दोनों लंबे जीवन को बनाए रखते हैं।
• आकार: 115x1.0x22 मिमी (4.5 "x0.045" x7 / 8 ")
व्यास: 115 मिमी (4 1/2 ")
• मोटाई: 1.0 मिमी
• होल / बोर: 22 मिमी
• R ग्रेड की कठोरता
• सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक कंक्रीट और चिनाई के साथ-साथ एल्यूमीनियम के रूप में nonferrous सामग्री को काटने के लिए उपयुक्त है।
• 13300 RPM के साथ अधिकतम काम करने की गति मानक 80 m / s
कट-ऑफ व्हील्स और अपघर्षक आरी के ब्लेड कई प्रकार के अपघर्षक अनाज का उपयोग करते हैं। सिलिकन कार्बाइन, एक सिंथेटिक अपघर्षक जो एल्यूमीनियम ऑक्साइड की तुलना में कठिन होता है, आमतौर पर पीतल, एल्यूमीनियम और टाइटेनियम जैसे nonferrous सामग्री के साथ प्रयोग किया जाता है।
बड़े आकार के पत्थर काटने की डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) | Moq |
पत्थर के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क 80 मीटर / एस | FCC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 11.5 / 12.5 | 30 * 30 * 9.5 | 5,000 |
FCC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | पीसी | २५ | 14/15 है | ३० * ३० * ११ | 5,000 | |
FCC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 16/17 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | 5,000 | |
FCC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | पीसी | २० | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | 5,000 | |
FCC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | पीसी | २५ | 18.5 / 19.5 | 40 * 40 * 9.5 | 5,000 | |
FCC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | पीसी | २० | 16.5 / 17.5 | 40 * 40 * 11 | 5,000 |
फ्लैट पत्थर काटने डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) | Moq |
पत्थर के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क 80 मी / एस | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 7/8 | ३४ * १ 17 * १ 17 | 10,000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 12/13 | ३४ * २० * १ 17 | 10,000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 27.7 * 22 * 22 | 10,000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 10/11 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 19/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10,000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10,000 |
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | 115 मिमी स्टोन कटिंग डिस्क | अपघर्षक | सिलिकन कार्बाइड |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 13300 है | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन, बॉक्स और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र
|
MPA EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507