उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | सिलिकन कार्बाइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FCC1151022 |
आवेदन: | पत्थर और कंक्रीट, कच्चा लोहा | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट आकार |
प्रमुखता देना: | कोण की चक्की के लिए 125 मिमी पीसने वाला पहिया,कोण की चक्की के लिए पीसने वाला पहिया 125 मिमी,कोण की चक्की के लिए एमपीए पीसने वाला पहिया; |
बेस्ट एंगल ग्राइंडर 125mm x 3.2mm x 22.23mm स्टोन कटिंग डिस्क 125mm
उत्पाद विवरण
• आकार: 1 25x3.0x22mm(5"x1/8"x7/8")
व्यास: 125 मिमी (5 ")
• मोटाई: 3.0mm
• होल/बोर: 22mm
• आर ग्रेड की कठोरता
• सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक गैर-लौह सामग्री जैसे कंक्रीट और चिनाई, साथ ही साथ एल्यूमीनियम को काटने के लिए उपयुक्त है।
• अधिकतम काम करने की गति मानक 80 m/s 12250 RPM के साथ m
सामान्य चिनाई के उपयोग के लिए प्रीमियम गुणवत्ता, फाइबरग्लास प्रबलित कटिंग डिस्क।दो शीसे रेशा सुदृढीकरण के साथ EN12413 के अनुपालन में निर्मित।उच्च ग्रेड, अत्यधिक परिष्कृत सिलिकॉन कार्बाइड ग्रिट के साथ उत्पादित।उच्च गुणवत्ता वाले 'बेकलाइट' राल के साथ बंधुआ।
स्टोन कटिंग डिस्क का उपयोग कभी भी पीसने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और हमेशा वर्कपीस को 90º के कोण पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।विभिन्न प्रकार की मशीनों, मिनी-ग्राइंडर से लेकर स्थिर कटिंग-ऑफ मशीनों के उपयोग के लिए।
आवेदन
ब्लॉक, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, छत टाइल आदि सहित अधिकांश चिनाई सामग्री को काटने के लिए उपयुक्त। तांबा, पीतल और एल्यूमीनियम सहित कई अलौह धातुओं को काटने के लिए भी उपयुक्त है।
पहिया जानकारी काटना: | |||
उत्पाद का नाम |
125 मिमी पत्थर काटने की डिस्क |
अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति | ८० मी/से |
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | १२२५० | पैकेज | क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 30#,24# | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र |
एमपीए EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
बड़े आकार के पत्थर काटने की डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) | MOQ |
स्टोन के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क 80 m/s | एफसीसी3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | पीसी | 25 | 11.5/12.5/1 | 30*30*9.5 | 5,000 |
एफसीसी3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | पीसी | 25 | 14/15 | 30*30*11 | 5,000 | |
एफसीसी3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | पीसी | 25 | १६/१७ | 35.5*35.5*9.5 | 5,000 | |
एफसीसी3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | पीसी | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | 5,000 | |
एफसीसी4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | पीसी | 25 | १८.५/१९.५ | 40*40*9.5 | 5,000 | |
एफसीसी4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | पीसी | 20 | 16.5/17.5 | 40*40*11 | 5,000 |
फ्लैट पत्थर काटने की डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) | MOQ |
स्टोन 80m/s . के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | एफसीसी0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 7/8 | 34*17*17 | 10,000 |
एफसीसी0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 12/13 | 34*20*17 | 10,000 | |
एफसीसी1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 7/8 | 22*22*15.7 | 10,000 | |
एफसीसी1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 14/15 | २७.७*२२*२२ | 10,000 | |
एफसीसी११५१०२२ | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 10/11 | 24.5*24.5*15.7 | 10,000 | |
एफसीसी११५१६२२ | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 24.5*24.5*19.2* | 10,000 | |
एफसीसी११५२०२२ | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 9/10 | 24.5*24.5*13.2 | 10,000 | |
एफसीसी1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5*25.6*15.7 | 10,000 | |
एफसीसी1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | १५/१६ | 26.5*25.6*19.2 | 10,000 | |
एफसीसी1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 8/9 | 26.5*26.5*13.2 | 10,000 | |
एफसीसी1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | १५/१६ | 32*32*13.2 | 10,000 | |
एफसीसी1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 19/20 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
एफसीसी1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5/10 | 37.5*19*13.2 | 10,000 | |
एफसीसी२३०१६२२ | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 7/8 | 24*24*11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 24*24*25.7 | 10,000 |
पहिया जानकारी काटना: | |||
उत्पाद का नाम | 115 मिमी स्टोन कटिंग डिस्क cut | अपघर्षक | सिलिकन कार्बाइड |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति |
८० मी/से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | १३३०० | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन, बॉक्स और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 46#,60# | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र
|
एमपीए EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507