|
उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO।: | DSC2303223 |
आवेदन: | लौह धातु स्टील और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | अवसादग्रस्त केंद्र प्रकार |
प्रमुखता देना: | 230 मिमी रफ़ पीस व्हील,230x6 मिमी रफ़ पीस व्हील,230 मिमी इनॉक्स पीस व्हील |
ग्रासलैंड रफ पीस डिस्क व्हील इनॉक्स 230x6 मिमी कट-ऑफ डिस्क
उत्पाद विवरण--
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | 230 मिमी आईनॉक्स रफ डिस्क | अपघर्षक | मोनोक्रिस्टैलीन फ्यूज़्ड एल्यूमिना |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | उच्च तन्यता प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 8600 रु | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 24 #, 30 #, 46 #, | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र
|
MPA EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
-डिप्रेस सेंटर इनोक्स पीस डिस्क
आइटम कोड | आयाम | आयाम | स्पीड | मानक |
(एमएम) | (इंच) | (आरपीएम) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 रु | 80 मी। / से |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 रु | 80 मी। / से |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 है | 80 मी। / से |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 है | 80 मी। / से |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 रु | 80 मी। / से |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 रु | 80 मी। / से |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 रु | 80 मी। / से |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 रु | 80 मी। / से |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 है | 80 मी। / से |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 है | 80 मी। / से |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | ९ * ३ / ३२ * * / * | 6600 है | 80 मी। / से |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
आयनॉक्स 80 मीटर / एस के लिए अवसादग्रस्त पीस डिस्क | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 21 * 21 * 25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | पीसी | 200 रु | 22/23 | 22 * 22 * 35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 15/16 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 16.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 26.5 * 26.5 * 22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 24/25 है | 32 * 32 * 19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | पीसी | ६० | 27/28 | 32 * 32 * 13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | पीसी | ६० | 20/19 | 32 * 32 * 15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | पीसी | ६० | 14/15 है | 37 * 19 * 17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | पीसी | ६० | 22/23 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | पीसी | ३० | 12/13 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | पीसी | ६० | 28/29 | 40 * 30 * 20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | पीसी | ३० | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | पीसी | ३० | 17/18 | 24 * 24 * 22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | पीसी | ३० | 19/20 | २४ * २४ * २ 27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | पीसी | ३० | 22/23 | 25 * 24.5 * 30 है |
संबंधित प्रोडक्शंस ------------------------------------------------ ----------
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507