उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | अल्यूमिनियम ऑक्साइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | DAC1003016 |
आवेदन: | लौह धातु और इस्पात काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | उदास केंद्र प्रकार |
प्रमुखता देना: | 6 इंच धातु पीस डिस्क,150 मिमी धातु पीस डिस्क,150 मिमी धातु काटने डिस्क |
ग्रासलैंड 5 इंच मेटल ग्राइंडिंग एंगल ग्राइंडर डिस्क डिस्क व्हील
• अतिरिक्त अनुरूपता एमपीए स्वीकृत
- अधिकतम परिधि गति: 80 m / s (आरपीएम और डिस्क व्यास के आधार पर)
आवेदन: काटने के लिए हाथ मुक्त काटने कोण कोण grinders पर मुहिम शुरू की
सामग्री: धातु, स्टील सामान्य उद्देश्य, उपकरण स्टील
तकनीकी विशेषताओं: मोटे ग्रिट संरचना, बहुत अच्छी स्टॉक हटाने, मजबूत मशीनों के साथ संयोजन में सबसे अच्छा जीवन, बहुत तेज काटने
EN 12413 और ISO9001 के अनुसार आवेदन की आवश्यकताएं: केवल काटने के लिए, सुरक्षा गार्ड का उपयोग अनिवार्य है, उपयोगकर्ता को सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा
सभी काटने और पीसने के पहियों को एन 12413 की आवश्यकताओं के लिए परीक्षण किया जाता है
सामग्री: अल्युमिना और टाइटोक्सिड के साथ विशेष कोरन्डम, भराव के साथ फेनोलिक राल बंधुआ प्रणाली, फाइबर ग्लोस द्वारा सुदृढीकरण
अधिकतम आरपीएम: 10200 आरपीएम
आवेदन: वे आमतौर पर भवन निर्माण, जहाज निर्माण, धातु, ढलाई, इंजीनियरिंग, रसायन और अन्य उद्योगों के साथ-साथ छोटे कार्यशालाओं में उपयोग किए जाते हैं।उनका उपयोग पोर्टेबल विद्युत या वायवीय रूप से संचालित पोर्टेबल क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर धुरी की चक्की पर किया जा सकता है।
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम |
150 मिमी काटने का पहिया |
अपघर्षक | प्रीमियम एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 10200 रु | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र
|
MPA EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
अन्य घर्षण काटने और पीस पहिया आप रुचि हो सकती है,
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
धातु 80 मीटर / एस के लिए डिप्रेसिंग कटिंग डिस्क | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | पीसी | 400 | 21.5 / 20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | पीसी | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 14/15 है | 24 * 24 * 23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 17.5 / 16.5 | २५ * २५ * २१ |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
आईनॉक्स / अलु 80 मी / से के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507