उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | प्रीमियम ब्राउन एल्यूमीनियम ऑक्साइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | DAC115622 |
आवेदन: | लौह धातु और इस्पात पीस | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | उदास केंद्र प्रकार |
हाई लाइट: | राल बंधे 4.5 इंच पीस डिस्क,115mm 4.5 इंच पीस डिस्क,स्टेनलेस स्टील के लिए 115X6.0X22.2 पीस डिस्क |
धातु को काटने के लिए स्टेनलेस स्टील के पीस व्हील के लिए 4.5 इंच की पीसने की डिस्क
पीसने वाला पहिया ग्रासलैंड जिसमें अधिकतम पीस प्रदर्शन, उच्च अपघर्षक शॉट, 80 मीटर / एस की अधिकतम परिचालन गति और उत्कृष्ट स्थायित्व की विशेषता है।
उत्पादन में सख्त मापदंड और सामग्रियों के सावधानीपूर्वक चयन के कारण, पहियों को पीसना घास का मैदान एक उत्कृष्ट मूल्य / गुणवत्ता अनुपात और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करता है
जैसे एन 12413, ISO9001.Bonded उच्च गुणवत्ता के साथ एक प्रकार का प्लास्टिक राल और शीसे रेशा मजबूत।तेजी से ठंडा काटने प्रदर्शन।लोहा और इस्पात काटने के लिए।
ये 4.5 इंच x 1/4 इंच x 7/8 इंच के पीस व्हील्स हीट ट्रीटेड एल्युमीनियम ऑक्साइड ग्रेन के साथ निर्मित होते हैं, जिन्हें पीसने, डिबगिंग वेल्ड या ड्रेसिंग के दौरान आसानी से उपयोग करने के लिए उच्च सांद्रता में रखा जाता है।एक एकल 24 ग्रिट अनाज संरचना के साथ निर्मित जो हर कोण पर एक समान परिणाम की अनुमति देता है।
3 फायदे के लिए सबसे अच्छा विकल्प:
- उत्कृष्ट राल बंधुआ एजेंट, सुरक्षित, अच्छा तेज और शक्ति, विशेष रूप से उच्च शक्ति कोण की चक्की के लिए उपयुक्त है।
- प्रबलित जाल डिस्क, शुद्ध और अपघर्षक सामग्री के साथ तंग संयोजन, काटने और झुकने की ताकत के साथ उच्च गुण।
- सभी प्रकार के धातु, एस एस, स्टील, मिश्र धातु स्टील के लिए उपयुक्त
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | पीस पहिया 4.5 इंच | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 13350 है | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र
|
MPA EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
1. बेहतर पतली काटने डिस्क के लिए धातु है
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
धातु 80 मीटर / एस के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
धातु 80 मीटर / एस के लिए डिप्रेसिंग कटिंग डिस्क | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | पीसी | 400 | 21.5 / 20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | पीसी | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 14/15 है | 24 * 24 * 23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 17.5 / 16.5 | २५ * २५ * २१ |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
आयनॉक्स 80 मीटर / एस के लिए अवसादग्रस्त पीस डिस्क | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 21 * 21 * 25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | पीसी | 200 रु | 22/23 | 22 * 22 * 35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 15/16 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 16.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 26.5 * 26.5 * 22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 24/25 है | 32 * 32 * 19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | पीसी | ६० | 27/28 | 32 * 32 * 13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | पीसी | ६० | 20/19 | 32 * 32 * 15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | पीसी | ६० | 14/15 है | 37 * 19 * 17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | पीसी | ६० | 22/23 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | पीसी | ३० | 12/13 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | पीसी | ६० | 28/29 | 40 * 30 * 20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | पीसी | ३० | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | पीसी | ३० | 17/18 | 24 * 24 * 22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | पीसी | ३० | 19/20 | २४ * २४ * २ 27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | पीसी | ३० | 22/23 | 25 * 24.5 * 30 है |
#cuttingdisc #steelcuttingdisc #steelcutdisc #anglegrinderdisc #grinderdisc #inoxcuttingdisc #matapotongpencanai #matamesinpencanai # कटिंगढेल
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634