|
उत्पाद विवरण:
|
| अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड और अन्य सामग्री | रंग: | काली |
|---|---|---|---|
| कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80m / s |
| ग्रिट आकार: | 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FAC1153022 |
| आवेदन: | लौह धातु और सभी स्टील काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल |
| आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
| प्रमुखता देना: | एंगल ग्राइंडर के साथ 4.5 इंच का कट ऑफ व्हील,अपघर्षक 4.5 इंच का कट ऑफ व्हील,80M / S 4.5 इंच का कट ऑफ व्हील |
||
स्टील के लिए सबसे अच्छा काटने का पहिया
विशेष विवरण :
विवरण :
सभी सामान्य डिस्क ग्राइंडर के लिए उपयुक्त है।
उपयोग के क्षेत्र: लोहा, शीट धातु, धातु, स्टील, स्टेनलेस स्टील।
अधिकतम घुमाव प्रति मिनट: 15300
काटने का प्रकार: सूखी।
चीन से आयात किया गया
ग्रासलैंड कटिंग डिस्क खुद को बाकी हिस्सों से अलग करती है
उनके उत्कृष्ट काटने के प्रदर्शन को एक लंबी सेवा के साथ जोड़ा गया
जिंदगी।पंख बहुत कम है।
ग्रासलैंड के उत्पाद साफ कटौती करते हैं और सही काम करते हैं
मिलीमीटर संभव है।
अनुप्रयोग :
इस्पात, लोहे, एमएस प्लेट, छड़, बार, पाइप, कोण, स्क्वर और अन्य अनियमित खंडों को पीसना, धातु की सतह का आकार देना, वेल्डिंग और बुर्ज का परिष्करण
| काटने पहिया जानकारी: | |||
| उत्पाद का नाम | 115 मिमी पीस डिस्क | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
| कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
| अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से |
OEM सेवा | स्वीकार्य |
| आरपीएम | 12250 | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
| ग्रिट आकार | 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
|
प्रमाणपत्र |
MPA EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
आपके संदर्भ के रूप में प्रासंगिक आकार और विनिर्देश,
| माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
| धातु 80 मीटर / एस के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
| माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
| मुलैत 80 मीटर / सेकंड के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507