उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FSC2301922 |
आवेदन: | लौह धातु और स्टेनलेस स्टील काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील 230 मिमी पीस डिस्क,230x1.8x22.2 मिमी स्टेनलेस स्टील काटने डिस्क,एन 12413 स्टेनलेस स्टील काटने डिस्क |
स्टेनलेस स्टील और धातु के लिए डबल बकरी घास का मैदान 230X1.8X22.2 मिमी काटना पहिया
उत्पाद विवरण:
230 मिमी x 1.9 मिमी x 22.2 मिमी बोर (9 "x 5/64" x 7/8 "
ये पतली प्रोफ़ाइल काटने की डिस्क सटीक तेज धातु काटने के लिए आदर्श हैं।
हल्के और स्टेनलेस स्टील काटता है।ग्रेड A60TBF
EN12413 ISO9001 CE स्वीकृत।
DEWALT, MAKITA, HILTI, MILWAUKEE और अन्य 9 "संगत ग्रिंडरैक्स गति 6,600 RPM 80 M / SEC के साथ संगत
INOX डिस्क की विशेषताएं नीचे दी गई हैं,
ये डिस्क विभिन्न प्रकार की चक्की के साथ उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई हैं।टिकाऊ उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री।प्रीमियम अपघर्षक एल्यूमीनियम ऑक्साइड अनाज के मालिकाना मिश्रण के साथ बनाया गया।ये अनाज स्व-तीक्ष्ण हैं और एक आक्रामक कटौती प्रदान करते हैं।विभिन्न धातु, जैसे स्टील, लोहा और स्टेनलेस स्टील आदि के लिए पहियों को काटें।
कठिन परिचालन स्थितियों और बहुत लंबे उपकरण जीवन के लिए सभी आउटपुट श्रेणियों के कोण ग्राइंडर पर उपयोग के लिए उपयुक्त है।यह प्रकार एक पहिया में एक आसान दोहरे उद्देश्य वाला दो है।एक लागत-कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत डिस्क।काटने और पीसने के लिए एक ही पहिया का उपयोग करके समय बचाने के इच्छुक श्रमिकों के लिए बिल्कुल सही। आपके आवेदन के अनुरूप आकार और मोटाई में उपलब्ध है।
लौह, सल्फर और क्लोरीन की सामग्री 0.1% से कम है।
अनुप्रयोग:
कार बॉडीवर्क, टैंक निर्माण, स्टील केबल, पतली दीवार वाले प्रोफ़ाइल अनुभाग और स्टेनलेस स्टील, गैर-लौह धातु और मिश्रित सामग्री से बने पाइप
काटने पहिया जानकारी: | |||
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील के लिए 9 इंच काटना डिस्क | अपघर्षक | मोनोक्रिस्टलाइन एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA |
कठोरता | आर ग्रेड | नेट मानक | प्रबलित शीसे रेशा जाल |
अधिकतम काम की गति |
80 मीटर / से |
OEM सेवा | स्वागत किया |
आरपीएम | 6650 है | पैकेज |
सामान्य क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 46 #, 60 # | एचएस कोड | 68042210 है |
प्रमाणपत्र |
MPA EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
-मूली उद्देश्य धातु और स्टेनलेस स्टील के लिए डिस्क काटना
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
मुलैत 80 मीटर / सेकंड के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | ३४ * १ 17 * १ 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 है | ३४ * २० * १ 17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
--- कोण ग्राइंडर के लिए स्टेनलेस स्टील वीए धातु काटना ग्रिंडिग डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) |
आयनॉक्स 80 मीटर / एस के लिए अवसादग्रस्त पीस डिस्क | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | पीसी | 200 रु | 14/15 है | 21 * 21 * 25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | पीसी | 200 रु | 22/23 | 22 * 22 * 35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5 / 10.5 है | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 15/16 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 16.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 26.5 * 26.5 * 22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 24/25 है | 32 * 32 * 19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | पीसी | ६० | 27/28 | 32 * 32 * 13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | पीसी | ६० | 20/19 | 32 * 32 * 15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | पीसी | ६० | 14/15 है | 37 * 19 * 17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | पीसी | ६० | 22/23 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | पीसी | ३० | 12/13 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | पीसी | ६० | 28/29 | 40 * 30 * 20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | पीसी | ३० | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | पीसी | ३० | 17/18 | 24 * 24 * 22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | पीसी | ३० | 19/20 | २४ * २४ * २ 27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | पीसी | ३० | 22/23 | 25 * 24.5 * 30 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615101117634