उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड और अन्य सामग्री | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FAC1001010 |
आवेदन: | लौह धातु और सभी स्टील काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल |
आर्बर आकार: | में 5/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
प्रमुखता देना: | en12413 4 इंच कोण ग्राइंडर काटने की डिस्क,100 मिमी 4 इंच कोण ग्राइंडर काटने की डिस्क,1.0 मिमी मोटाई 4 कोण ग्राइंडर डिस्क |
EN12413 4" 100 मिमी 1.0 मिमी मोटाई बहु-उपयोग धातु काटने वाली डिस्क
विशेष विवरण:
सामग्री: राल
रंग: काला चित्र दिखाने के रूप में
व्यास: 105 मिमी / 4 "
मोटाई: 1.2 मिमी
छेद का आकार: 16 मिमी / 5/8 "
अधिकतम ऑपरेटिंग गति: 15300 आरपीएम ऊपर
उपयोग: कोण की चक्की
स्टील के सभी ग्रेड के लिए आदर्श।
बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए EN 12413 और OSA (अब्रेसिव्स की सुरक्षा के लिए संगठन) दोनों मानकों का अनुपालन करता है
विशेषताएं:
यह 4 इंच धातु स्टेनलेस स्टील काटने वाला पहिया सेट विशेष रूप से धातुओं और स्टेनलेस स्टील में तेजी से काटने के लिए तैयार किया गया है।न्यूनतम सामग्री हानि के साथ तेजी से गड़गड़ाहट मुक्त काटने के लिए सुपर पतली डिजाइन, जिससे आपकी काटने की परियोजना अधिक सटीक और कुशल हो जाती है।
मेटल कटिंग डिस्क सख्त एल्युमिनियम ऑक्साइड, हीट-ट्रीटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, मोनोक्रिस्टलाइन फ्यूज्ड एल्यूमिना (एसए) या सिलिकॉन कार्बाइड अपघर्षक ग्रेन और फाइबरग्लास रीइन्फोर्सिंग और रेजिन बॉन्डेड का उपयोग करके सुरक्षा और इष्टतम कटिंग प्रदर्शन दोनों प्रदान करने के लिए निर्मित होते हैं।1.2 मिमी मोटाई के साथ पतली डिस्क जहां स्टेनलेस स्टील और उच्च ग्रेड धातुओं पर आवश्यक हो, ठीक काटने की अनुमति देती है, तीखेपन के साथ बेहद तेजी से काटने, अधिक आरामदायक काम करने के लिए न्यूनतम कंपन,
उन्हें पीसने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और हमेशा 90º के कोण पर वर्कपीस को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विभिन्न प्रकार की मशीनों, मिनी-ग्राइंडर से लेकर स्थिर कटिंग-ऑफ मशीनों के उपयोग के लिए।
अनुप्रयोग
वे आमतौर पर भवन, जहाज निर्माण, धातु, फाउंड्री, इंजीनियरिंग, रसायन और अन्य उद्योगों के साथ-साथ छोटी कार्यशालाओं में भी उपयोग किए जाते हैं। शीट मेटल, फैब्रिकेशन और कार बॉडी वर्क।उनका उपयोग पोर्टेबल विद्युत या वायवीय रूप से संचालित पोर्टेबल क्षैतिज / ऊर्ध्वाधर स्पिंडल ग्राइंडर पर किया जा सकता है।
पहिया जानकारी काटना: | |||
उत्पाद का नाम | १०० मिमी काटने की डिस्क | अपघर्षक | एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति |
८० मी/से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | १५३०० | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट
|
ग्रिट आकार | 46#,60# | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र
|
एमपीए EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
धातु 80m/s disc के लिए फ्लैट काटने की डिस्क | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | १५/१६ | २७.७*२२*२२ | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2* | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | १८.५/१९.५ | 24*24*25.7 |
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
आईनॉक्स/अलु 80m/s . के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | १५/१६ | २९.७*२२*२२ | |
एफएससी११५१०२२ | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
एफएससी११५१६२२ | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2* | |
एफएससी११५२०२२ | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5*25.6*15.7 | |
एफएससी1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | १८.५/१९.५ | 24*24*25.7 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507