उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FSC1001016 |
आवेदन: | लौह धातु और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 5/8 | डिस्क प्रकार: | सपाट प्रकार |
प्रमुखता देना: | EN12413 कोण की चक्की धातु काटने की डिस्क,EN12413 4 इंच कोण की चक्की काटने की डिस्क,115 मिमी कोण की चक्की धातु काटने की डिस्क |
कटिंग डिस्क मल्टी-पर्पज फ्रीहैंड कट-ऑफ व्हील 4-1 / 2 "x 0.04" x 7/8 "
आवेदन
पतली कटिंग डिस्क तेजी से गड़गड़ाहट मुक्त काटने के लिए है, सभी धातु, स्टील और स्टेनलेस स्टील के माध्यम से जल्दी और आसानी से काटने के लिए, जिसमें रीबर, स्टील पाइप, स्ट्रक्चरल और गैल्वेनाइज्ड स्टील, शीट मेटल, स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग, ब्लैक स्टील शामिल हैं।
डिस्क जानकारी काटना: |
|||
उत्पाद का नाम | बहुउद्देश्यीय काटने के पहिये | अपघर्षक | सिलिकॉन कार्बाइड और SA |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति |
८० मी/से
|
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | १३३०० | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन, बॉक्स और पैलेट
|
ग्रिट आकार | M60# | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र
|
एमपीए EN12413, ISO9001
|
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
अन्य आइटम जिनकी आपको नीचे रुचि हो सकती है,
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
आईनॉक्स/अलु 80m/s . के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | १५/१६ | २९.७*२२*२२ | |
एफएससी११५१०२२ | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
एफएससी११५१६२२ | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2* | |
एफएससी११५२०२२ | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5*25.6*15.7 | |
एफएससी1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | १८.५/१९.५ |
24*24*25.7 |
मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
डैक1002516 | T42-100X2.5X16MM | पीसी | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
डीएसी११५२५२२ | T42-115X2.5X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
डीएसी1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | पीसी | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
डीएसी1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | पीसी | १५० | १५/१६ | 34*26*17 |
डीएसी1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | पीसी | १५० | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | पीसी | 50 | 11.5/12.5/1 | 24*24*20.7 |
डीएसी2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | पीसी | 50 | 11.5/12.5/1 | 25*25*19 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507