उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FSC1153022 |
आवेदन: | लौह धातु और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | अवसादग्रस्त केंद्र प्रकार |
प्रमुखता देना: | मेटल डिप्रेस्ड सेंटर कट ऑफ व्हील,115 डिप्रेस्ड सेंटर कट ऑफ व्हील,डिप्रेस्ड सेंटर कटिंग डिस्क 115 |
4.5"X3mm 115*3.2*22 डिप्रेस्ड सेंटर ग्राइंडिंग डिस्क धातु के लिए कट ऑफ डिस्क
व्यास: 115 मिमी (4.5 इंच)
मोटाई: 3 मिमी
होल/बोर: 22.23mm
वीमैक्स: ८० मीटर/सेक
अधिकतम आरपीएम: 13300
डिस्क संरचना में 0.1% से कम लोहा, सल्फर या क्लोरीन होता है
सुरक्षा और इष्टतम काटने के प्रदर्शन दोनों को प्रदान करने के लिए फाइबर ग्लास रीइन्फोर्सिंग और राल बंधुआ के साथ एल्यूमीनियम ऑक्साइड अपघर्षक ग्रिट का उपयोग करके निर्मित। वे सटीक कंपन मुक्त धातु और आईनॉक्स काटने के लिए एकदम सही हैं।
इसे वर्कपीस के खिलाफ 90 डिग्री के कोण पर रखा जाना चाहिए।आपकी सुरक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डिस्क ठीक से माउंट की गई है।
आवेदन
टाइप 42 डिप्रेस्ड सेंटर कटिंग व्हील, साइड स्ट्रेंथ बढ़ाएं और अपघर्षक प्रतिरोध में सुधार करें, जिससे उत्कृष्ट स्थायित्व और तीक्ष्णता मिलती हैऔर रीबर, स्टील पाइप, स्ट्रक्चरल और गैल्वेनाइज्ड स्टील, शीट मेटल, स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग, ब्लैक स्टील सहित सभी धातु, स्टील और स्टेनलेस स्टील के माध्यम से तेजी से और आसानी से काटने के लिए तेजी से गड़गड़ाहट मुक्त काटने हो
पहिया जानकारी काटना: | |||
उत्पाद का नाम | ४.५ धातु पीस डिस्क | अपघर्षक | एल्युमिनियम ऑक्साइड SA |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति | ८० मी/से | OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | १३३०० | पैकेज | क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 46#,60# | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र |
एमपीए EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
आइटम कोड | आयाम | आयाम | स्पीड | मानक |
(एमएम) | (इंच) | (आरपीएम) | ||
डैक1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | १५२०० | 80मी/से |
डीएसी1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | १५२०० | 80मी/से |
डीएसी११५२५२२ | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | १३३०० | 80मी/से |
डैक११५३०२२ | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | १३३०० | 80मी/से |
डीएसी1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | १२२०० | 80मी/से |
डीएसी1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | १२२०० | 80मी/से |
डीएसी1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | १०२०० | 80मी/से |
डीएसी1503022 | १५०*३.०*२२.२३ | 5*1/8*7/8 | १०२०० | 80मी/से |
डीएसी1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80मी/से |
डीएसी1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80मी/से |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80मी/से |
संबंधित प्रोडक्शंस ------------------------------------------------- ----------
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507