उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO।: | FSC2303223 |
आवेदन: | लौह धातु स्टील और आईनॉक्स | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | अवसादग्रस्त केंद्र प्रकार |
प्रमुखता देना: | एंगल ग्राइंडर डिप्रेस्ड सेंटर कटिंग डिस्क,230x6.8x22 मेटल ग्राइंडिंग व्हील,एमपीए 9 इंच मेटल ग्राइंडिंग व्हील |
9 इंच 230x6.8x22 मेटल ग्राइंडिंग व्हील डिप्रेस्ड सेंटर
उत्पाद विवरण--
• एचएस कोड: 6804221000
ग्राइंडिंग व्हील ग्रासलैंड की विशेषता अधिकतम ग्राइंडिंग प्रदर्शन, उच्च अपघर्षक शॉट, 80m/s की अधिकतम परिचालन गति और उत्कृष्ट स्थायित्व है। यदि आप बैंक को तोड़े बिना अपनी ग्राइंडिंग उत्पादकता में वृद्धि करना चाहते हैं तो ये 9 इंच ग्राइंडिंग डिस्क प्रदर्शन के लिए कीमत का आदर्श संयोजन हैं। .
अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
वेल्डिंग सीम को चौरसाई करने और पेंटिंग के लिए सतहों को तैयार करने जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।
पहिया जानकारी काटना: | |||
उत्पाद का नाम | धातु पीसने वाला पहिया 230 | अपघर्षक | मोनोक्रिस्टलाइन फ्यूज्ड एल्यूमिना |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति |
८० मी/से |
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 6650 | पैकेज |
क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 24#,30#,46#, | एचएस कोड | ६८०४२२१० |
प्रमाणपत्र |
एमपीए EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
-T27 कास्ट आयरन और कार्बन स्टील के लिए ग्राइंडिंग व्हील
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) | MOQ |
स्टोन 80m/s . के लिए डिप्रेस्ड ग्राइंडिंग डिस्क | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | पीसी | 200 | १३/१४ | 21*21*25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | पीसी | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10,000 | |
डीसीजी११५४०२२ | T27-115X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9/10 | २४.५*२४.५*१४.२ | 10,000 | |
डीसीजी११५६०२२ | T27-115X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
डीसीजी११५७०२२ | T27-115X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 16.5/15.5 | २४.५*२४.५*२२ | 10,000 | |
डीसीजी११५८०२२ | T27-115X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | १८.५/१७.५ | २४.५*२४.५*२४ | 10,000 | |
डीसीजी1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10,000 | |
डीसीजी1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10,000 | |
डीसीजी1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10,000 | |
डीसीजी1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10,000 | |
डीसीजी1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10,000 | |
डीसीजी1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | पीसी | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | पीसी | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | पीसी | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | पीसी | 60 | १८.५/१९.५ | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | पीसी | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | पीसी | 60 | २७/२८ | 40*30*20 | 10,000 | |
डीसीजी२३०४०२२ | T27-230X4.0X22.2MM | पीसी | 30 | 9.5 / 10.5 | 24*24*17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | पीसी | 30 | १६/१७ | 24*24*22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | पीसी | 30 | १८/१९ | 24*24*27 | 10,000 | |
डीसीजी२३०८०२२ | T27-230X8.0X22.2MM | पीसी | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10,000 |
संबंधित प्रोडक्शंस ------------------------------------------------- ----------
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507