उत्पाद विवरण:
|
घर्षण: | एल्यूमीनियम ऑक्साइड SA | रंग: | काला |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम करने की गति: | 80 एम/एस |
ग्रिट आकार: | 46#,60# | इटरम नं।: | एफएससी1251022 |
आवेदन: | लौह धातु और स्टेनलेस स्टील काटने | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | 7/8 इंच | डिस्क प्रकार: | फ्लैट प्रकार |
प्रमुखता देना: | कठोरता अपघर्षक धातु काटने की डिस्क,125 मिमी अपघर्षक धातु काटने की डिस्क,धातु के लिए 125 मिमी पीस डिस्क |
चीन बेस्ट मेटल कटिंग डिस्क 125mm एंगल ग्राइंडर के लिए
उत्पाद विवरण:
EN 12413 के अनुरूप है।
व्यास: 125 मिमी (5 ")
मोटाई: 1.0 मिमी
बोर का आकार: 16 या 22 मिमी
अधिकतम सुरक्षित गति: 12250 आरपीएम / 80 एम / एस
लोहा, सल्फर और क्लोरीन से मुक्त
तेज, सीधे काटने और लंबे जीवन
1.2 मिमी पतला स्टेनलेस स्टील
ग्रासलैंड 125×1 मिमी काटने का पहिया छोटे कोण की चक्की के लिए एक विशेष प्रकार का सहायक उपकरण है जिसकी मदद से विभिन्न धातुओं और कच्चा लोहा काटा जा सकता है।आक्रामक कटिंग एक्शन के लिए मालिकाना एल्यूमीनियम ऑक्साइड अनाज संयोजन के लिए बनाया गया है। उद्योग में सर्वोत्तम संतुलित कट लाइफ, कट रेट, कट प्रेसिजन, पावर डिमांड और हीट बिल्डअप प्रदान करें, जिससे आप बेजोड़ व्हील अखंडता, मध्यम बिजली की मांग के साथ लगातार सटीक कटौती कर सकें। और अपेक्षाकृत कम गर्मी निर्माण
अनुप्रयोगों में शामिल हैं:
कार बॉडीवर्क, टैंक निर्माण, स्टील केबल, पतली दीवार वाले प्रोफाइल सेक्शन और स्टेनलेस स्टील, अलौह धातुओं और मिश्रित सामग्री से बने पाइप
पहिया जानकारी काटना: | |||
प्रोडक्ट का नाम | 125 मिमी पतली कटिंग डिस्क | अपघर्षक | एल्युमिनियम ऑक्साइड SA |
कठोरता | आर ग्रेड | शुद्ध मानक | प्रबलित शीसे रेशा |
अधिकतम काम करने की गति |
80 मी/से |
OEM सेवा | स्वीकार्य |
आरपीएम | 12250 | पैकेज |
सामान्य क्राफ्ट कार्टन और पैलेट |
ग्रिट आकार | 46#,60# | एचएस कोड | 68042210 |
प्रमाणपत्र |
एमपीए EN12413, ISO9001 |
माल बंदरगाह | तिआनजिन या अन्य |
- धातु और स्टेनलेस स्टील के लिए अल्ट्रा पतली कटिंग डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
आईनॉक्स/अलु 80m/s . के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
एफएससी1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
एफएससी1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
एफएससी1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
एफएससी1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
एफएससी1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
--- आईनॉक्स और धातु के लिए उदास पीस पहियों
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस/सीटीएन | एनडब्ल्यू / जीडब्ल्यू (केजीएस) | कार्टन आकार (सीएम) |
आईनॉक्स 80m/s . के लिए डिप्रेस्ड ग्राइंडिंग डिस्क | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | पीसी | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | पीसी | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
डीएसजी1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5 / 10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
डीएसजी1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
डीएसजी1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
डीएसजी1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
डीएसजी1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
डीएसजी1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
डीएसजी1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | पीसी | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | पीसी | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | पीसी | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | पीसी | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | पीसी | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | पीसी | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | पीसी | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | पीसी | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | पीसी | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | पीसी | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | पीसी | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | पीसी | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | पीसी | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507