उत्पाद विवरण:
|
अपघर्षक: | रेशम का कार्बाइड | रंग: | काली |
---|---|---|---|
कठोरता: | आर | अधिकतम काम की गति: | 80 एम / एस |
ग्रिट आकार: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO।: | FCC1800322 |
आवेदन: | पत्थर और कंक्रीट | बॉन्डिंग एजेंट: | राल बंधुआ |
आर्बर आकार: | में 7/8 | डिस्क प्रकार: | उदास केंद्र |
प्रमुखता देना: | 7 इंच पत्थर पीस पहिया,180 मिमी पत्थर पीस पहिया,180 मिमी चिनाई पत्थर पीस पहिया |
ग्रासलैंड 7 इंच 180 x 3.2 मिमी कंक्रीट / चिनाई / पत्थर पीस डिस्क पहिया
उत्पाद विवरण
ये मिश्रित अपघर्षक पत्थर काटने की डिस्क पत्थर के लिए उपयुक्त हैं।वे 180 मिमी व्यास और 3.2 मिमी मोटी हैं, जिसमें 22.2 मिमी का डिस्क बोर है।
• सिलिकन कार्बाइड
• पत्थर के लिए उपयुक्त
• पत्थर
विशेषतायें एवं फायदे
• ये अच्छी गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने वाली डिस्क पत्थरों को तेज, स्वच्छ और सटीक कटौती सुनिश्चित करती हैं
• निरंतर पहिया ब्लेड चिकनी और चिप मुक्त कटौती प्रदान करता है
180 मिमी पत्थर काटने की डिस्क सभी यूरोपीय सुरक्षा मानकों (EN12413) के लिए निर्मित होती है।स्टोन कटिंग डिस्क को कभी भी पीसने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और हमेशा 90 डिग्री के कोण पर वर्कपीस को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उदास केंद्र काटने डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) | Moq |
पत्थर के लिए अवसादग्रस्त कटिंग डिस्क 80 मी। / से | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | पीसी | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10,000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | १३/१४ | 24.5 * 24.5 * 22.2 | 10,000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | 10,000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | पीसी | 200 रु | 24/25 है | 32 * 32 * 22.2 | 10,000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 37.5 * 19 * 23.7 | 10,000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | १३/१४ | 24 * 24 * 23.7 | 10,000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | पीसी | 50 | 16/15 है | २५ * २५ * २१ | 10,000 |
फ्लैट पत्थर काटने डिस्क
माल का विवरण | मद संख्या | विनिर्देश | इकाई | पीसीएस / सीटीएन | NW / GW (KGS) | कार्टन आकार (मुख्यमंत्री) | Moq |
पत्थर के लिए फ्लैट कटिंग डिस्क 80 मी / एस | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | पीसी | 800 | 7/8 | ३४ * १ 17 * १ 17 | 10,000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | पीसी | 800 | 12/13 | ३४ * २० * १ 17 | 10,000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16MM | पीसी | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16MM | पीसी | 400 | 14/15 है | 27.7 * 22 * 22 | 10,000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | 10/11 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | पीसी | 400 | १३/१४ | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | पीसी | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | पीसी | 200 रु | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | पीसी | 200 रु | 19/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 9.5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10,000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | पीसी | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | पीसी | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10,000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Yousuf
दूरभाष: 0317-3761505
फैक्स: 86-0317-3761507